Diese Tabelle wird automatisch aus den eingereichten Flügen abgeleitet und die jeweils 3 besten Flüge pro Pilot gewertet. Details zu den hier gelisteten Flügen bitte unter dem Link 'Eingereichte Flüge' einsehen. |
Name |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaus Richter | 112.6 | Turmlosdrachen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roman Inhofer | 43.7 | Gleitschirm offen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carsten Friedrichs | 36.5 | Turmdrachen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helmut Barth | 21.6 | Gleitschirm DHV 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Grabowski | 39.8 | Turmlosdrachen71.64Christian Bauer | 21 | Turmdrachen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzhalter | 0.0 | Fahrrad0
| |
0 |